产品分类
销售经理:叶斌
销售热线:13908666823
销售热线:13908666824
重汽汕德卡后双桥吸引压送车技术参数 | |||
产品名称: | 吸引压送车 | 外形尺寸(mm): | 11090×2550×3730 |
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 25000 | 接近/离去角(°): | 16/12 |
额定质量(kg): | 6730,6665 | 前悬/后悬(mm): | 1450/2490 |
整备质量(kg): | 18140 | 车速(km/h): | 110,89 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
重汽汕德卡后双桥吸引压送车底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1998,2035 |
轴 距(mm): | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | 后 轮 距(mm): | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
轮 胎 数: | 10 | 轴 荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
整车说明: | 该车装有罐体、空压机、罗茨真空泵、举升油缸、过滤系统、液压支腿、吸排管路系统等专用装置;通过真空泵产生负压,对二次污染物进行真空密闭式向罐内吸引装料,并通过除尘过滤系统对二次污染物混合气流进行物气分离除尘降尘,排料时通过空压机产生正压把二次污染物通过封闭式高压排卸的方式排卸到专用的储存容器中;罐体顶部封闭不可开槽,后部不可开启;罐体总容量:16.2立方米,罐体有效容积:15.5立方米。罐体外形尺寸:直径×罐长(mm):Φ2212×5200。运送的介质为:烟煤粉,密度:430千克/立方米。该车仅采用轴距(mm)为5800+1350和钢板弹簧悬架的底盘;侧、后防护装置材料材质为Q235B,侧、后防护装置与车架均采用螺栓联接,后防护装置断面尺寸(宽×高):60×120(mm),离地高度为430mm;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.随底盘选择LED前部灯具。随底盘选装限速装置,限速89km/h。后部选装吸料控制阀和卸料控制阀样式.。后部吸料管选装旋转调节卡箍。 |
重汽汕德卡后双桥吸引压送车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.270E61; WP7.300E61; MC07H.35-60; MC07H.33-60; MC07H.29-60; MC07.33-60; MC09.35-60; MC07.31-60; MC07.27-60; MC07.34-60; WP8.350E61; WP6H270E61; MC09.38-60; MC07.25-60; WP8.320E61; WP7H270E62; WP7H300E62; WP7H320E62; MC07H.31-61; MC07H.35-61; WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 潍柴动力股份有限公司 | 7470; 7470; 7360; 7360; 7360; 6870; 8765; 6870; 6870; 6870; 7800; 6220; 8765; 6870; 7800; 6800; 6800; 6800; 7360; 7360; 7800 | 199; 220; 257; 240; 213; 240; 260; 228; 202; 251; 257; 199; 279; 188; 235; 199; 221; 235; 228; 254; 257 |
重汽汕德卡后双桥吸引压送车图片 |