
| 东风天锦供水车技术参数 | |||
| 产品名称: | 供水车 | 外形尺寸(mm): | 7700×2520,2550×3580,3300,3080 |
| 底盘型号: | DFH1160BX1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量(kg): | 16200 | 接近/离去角(°): | 19/11 |
| 额定质量(kg): | 7770,7705 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2320 |
| 整备质量(kg): | 8300 | 车速(km/h): | 89 |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 东风天锦供水车底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1160BX1 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1815,1934,1860,1915 |
| 轴 距(mm): | 5100,3950,4500,4700 | 后 轮 距(mm): | 1840,1800,1820 |
| 驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 5600/10600 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 整车说明: | 1、车辆专用装置为罐体,供水系统;2、罐体总容量:8立方米,罐体有效容积:7.7立方米,罐体外形尺寸(mm): 2500×2450×1480;3、侧防护为裙板结构,材质为Q235;后防护装置材质为Q235,为车身构件代替,离地高度430m;4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5、仅选用底盘3950mm轴距;6、采用的发动机型号与油耗值(L/100km)对应关系: DDi50E220-60/24.2,D4.0NS6B185/24.2,D4.0NS6B195/23.9,DDi47E210-60/26.35;7、该车型可选装直接供电式ETC车载装置;8、选装上装样式. | ||
| 东风天锦供水车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 DDi47E210-60 DDi47E225-60 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240 DDi47E180-60 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 5000 4000 4000 4750 4750 4750 4750 4500 4750 | 162 136 143 154 166 177 191 176 134 |
| 东风天锦供水车图片 |