产品分类
联系方式
销售经理:叶斌
销售热线:13908666823
销售热线:13908666824
江淮格尔发前四后八冷藏车 (厢式冷藏车)
产品详情
江淮格尔发前四后八冷藏车技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外形尺寸(mm): | 12000,10950,10850,10450,10350,10650,11220,11120×2600×3990 |
底盘型号: | HFC1311P1K5H45CS | 货厢尺寸(mm): | 9450,9300,9550,8600,8500,8000,8200×2420×2460,2500,2600 |
总 质 量(kg): | 31000 | 接近/离去角(°): | 17/11,19/8,19/14 |
额定质量(kg): | 16370,17370,17670 | 前悬/后悬(mm): | 1495/2755,1400/2850,1495/2705,1400/2700,1495/2205,1400/2200,1495/2405,1495/2975,1495/2875,1495/2605 |
整备质量(kg): | 14500,13500,13200 | 车速(km/h): | 89,100 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
江淮格尔发前四后八冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1311P1K5H45CS | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2030/2030,2050/2050,2090/2090 |
轴 距(mm): | 1900+4500+1350,2100+4300+1350,2100+3300+1350 | 后 轮 距(mm): | 1900+4500+1350,2100+4300+1350,2100+3300+1350 |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 3/3/12,9/9/12,3/3/4,2/2/12,2/2/4 |
轮 胎 数: | 12 | 轴 荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 16PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整车说明: | 1.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,侧防护材料材质为Q235,后防护材料材质为QSTE650,后防护离地高度为450,460,470,480,490,500mm,断面尺寸长×宽为:150mm×75mm;2.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;3.发动机CA6DM2-46E6,CA6DM2-40E6,X12NS6B490,X12NS6B470,X12NS6B440,WP10H375E62,WP10H400E62,YCK08350-60,CA6DK2-35E65,YCK11430-60,YCK11460-60,L9NS6B430,L9NS6B400的油耗申报值(L/100km)为36.9,36.9,36.9,36.9,36.9,36.9,36.9,36.9,36.9,36.9,36.9,35.0,35.0;4.ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,选装EBS,系统控制器型号/生产企业:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;5.随底盘选装前面罩、前组合灯、前雾灯、前保险杠,选装半高顶驾驶室,选装平顶驾驶室,选装前下视镜、后视镜和导流罩,选装不带顶置气喇叭,选装蓄电池安装位置,选装储气筒安装位置,选装后处理安装位置,选装尿素箱安装位置,选装带脚踏保险杠,选装带扶手前围装饰板,选装车门窗玻璃,选装侧裙板,选装油箱,选装双油箱,选装后处理隔热罩,选装铝合金轮辋,选装侧防护,选装驻车空调;6.选装货箱后部边板状态,选装货箱形式,厢体可选装无侧门,选装1个单侧门,选装多个单侧门,选装对开门形式,车厢顶部封闭,不可开启,该车可选装尾板,尾板质量为550kg,尾板收起状态的水平长度(mm)为290;7.可选装功率相当的其它厂家的制冷机组,选装不同外形的冷藏柜机;8.选装盘式制动器,选装限速装置,限速89km/h;9.该车型可选装ETC车载装置;10.外形尺寸长与轴距、前后悬(mm)对应关系为:12000/1900+4500+1350/1495/2755,12000/2100+4300+1350/1495/2755,12000/1900+4500+1350/1400/2850,12000/2100+4300+1350/1400/2850,10950/2100+3300+1350/1495/2705,10850/2100+3300+1350/1400/2700,10650/2100+3300+1350/1495/2405,10450/2100+3300+1350/1495/2205,10350/2100+3300+1350/1400/2200,11220/2100+3300+1350/1495/2975,11120/2100+3300+1350/1495/2875,10850/2100+3300+1350/1495/2605. |
江淮格尔发前四后八冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
X12NS6B440;X12NS6B470;X12NS6B490;CA6DM2-40E6;CA6DM2-46E6;WP10H400E62;WP10H375E62;YCK08350-60;CA6DK2-35E65;YCK11430-60;YCK11460-60;L9NS6B430;L9NS6B400 | 北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 11800;11800;11800;11050;11050;9500;9500;7698;7751;10980;10980;8900;8900 | 324;346;360;297;341;294;276;257;257;316;339;316;294 |
江淮格尔发前四后八冷藏车图片 |
相关产品