产品分类
联系方式
销售经理:叶斌
销售热线:13908666823
销售热线:13908666824
重汽豪沃前四后八冷藏车 (厢式冷藏车)
产品详情
重汽豪沃前四后八冷藏车技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外形尺寸(mm): | 12000×2600×4000 |
底盘型号: | ZZ1327N466GF1K 二类 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 货厢尺寸(mm): | 9420,9550×2420×2490 |
总 质 量(kg): | 32000 | 接近/离去角(°): | 19/17,17/17 |
额定质量(kg): | 19340,19275 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2795,1500/2550 |
整备质量(kg): | 12530 | 车速(km/h): | 89,110 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
重汽豪沃前四后八冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1327N466GF1K 二类 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
轴 距(mm): | 1800+4575+1400,1950+4600+1400 | 后 轮 距(mm): | 1800+4575+1400,1950+4600+1400 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | |
轮 胎 数: | 12 | 轴 荷: | |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | ||
整车说明: | 选装普通驾驶室或高顶驾驶室,选装导流罩及侧导风板。可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗。选装货厢外观结构。选装货厢侧面不开门或侧面单/双开门结构,选装瓦楞板厢体结构,选装平板厢体结构。车厢顶部封闭,不可开启。额定载质量与驾驶室准成人数参数一一对应。前后悬和轴距参数一一对应。选装限速装置,最高车速(km/h)为89。前悬(mm)为1430,接近角(°)为19;前悬(mm)为1500,接近角(°)为17。发动机MC07.31-60/MC07.34-60/MC07H.35-60/WP9H350E62的净功率(kW)为225/248/254/252,VIN为LZZ1BYNF×××××××××;发动机MC09.35-60/MC09.38-60/MC09.35B-60/WP10H400E62的净功率(kW)为257/276/257/289,VIN为LZZ1BYSF×××××××××;发动机MC11.40-60/MC11.44-60/MC11.43-61/WP10.5H430E62/WP12.430E62的净功率(kW)为294/324/316/311/311,VIN为LZZ1BYVF×××××××××;发动机MC11.46-61/MC11H.46-61/WP12.460E62的净功率(kW)为338/338/333,VIN为LZZ1BYWF×××××××××。发动机MC07.31-60/MC07.34-60/MC07H.35-60/WP9H350E62,油耗申报值(L/100km)为38.0;发动机MC09.35-60/MC09.38-60/MC09.35B-60/MC11.43-61/MC11.46-61/MC11H.46-61/WP10H400E62/WP10.5H430E62/WP12.430E62/WP12.460E62,油耗申报值(L/100km)为38.2;发动机MC11.40-60/MC11.44-60,油耗申报值(L/100km)为38.3。该车可选装尾板,尾板质量为550kg,尾板收起水平长度为300mm,整车整备质量为12530kg。侧面防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接。选装尾板时,选装六角形钢管后防护装置,所用材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接+焊接,断面尺寸为120mm×105mm,离地高度为440mm;不选装尾板时,选装方形钢管后部防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为490mm。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。 |
重汽豪沃前四后八冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.34-60;MC07.31-60;MC09.35-60;MC09.38-60;MC09.35B-60;MC07H.35-60;MC11.40-60;MC11.44-60;MC11.43-61;MC11.46-61;WP9H350E62;WP10H400E62;MC11H.46-61;WP12.430E62;WP12.460E62;WP10.5H430E62 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 6870;6870;8765;8765;8765;7360;10518;10518;10518;10518;8800;9500;11050;11596;11596;10520 | 251;228;260;279;260;257;297;327;319;341;257;294;341;316;338;316 |
重汽豪沃前四后八冷藏车图片 |
相关产品