
| 长安蓝牌小型管道清淤车技术参数 | |||
| 产品名称: | 清淤车 | 外形尺寸(mm): | 4850×1750×2720 |
| 底盘型号: | SC1031NCD61 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量(kg): | 3495 | 接近/离去角(°): | 35/15 |
| 额定质量(kg): | 875 | 前悬/后悬(mm): | 720/1280 |
| 整备质量(kg): | 2490 | 车速(km/h): | 100 |
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 长安蓝牌小型管道清淤车底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SC1031NCD61 | 燃料种类: | 汽油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1460 |
| 轴 距(mm): | 2850 | 后 轮 距(mm): | 1278 |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 5/7+4,5/3+2 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1100/2395 |
| 轮胎规格: | 185R14LT 8PR,185R14LT 6PR | ||
| 整车说明: | 此车为清淤专用车辆,专用装置为清淤抓斗.随底盘选装驾驶室. ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式. | ||
| 长安蓝牌小型管道清淤车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90 |
| 长安蓝牌小型管道清淤车图片 |